N-wegen en provinciale wegen in Nederland
Nederland heeft 531 N-wegen met hectometerpalen: 23 beheerd door Rijkswaterstaat en 508 provinciale of overige N-wegen. Kies een weg om het traject, de provincies en de hectometerpalen te bekijken.
Rijks-N-wegen (23)
| Weg | Waar loopt de weg? | Provincies | Hectometerbereik |
|---|---|---|---|
| N2 | Eindhoven – Maastricht | Limburg, Noord-Brabant | 154,8 – 257,5 km |
| N3 | Papendrecht – Dordrecht | Zuid-Holland | 0,2 – 9,9 km |
| N7 | Folsgare – Groningen | Friesland, Groningen | 117,7 – 205,2 km |
| N9 | Alkmaar – Den Helder | Noord-Holland | 74,9 – 113,2 km |
| N11 | Leiden – Bodegraven | Zuid-Holland | 0,1 – 21,2 km |
| N14 | Wassenaar – Voorburg | Zuid-Holland | 10 – 15,4 km |
| N18 | Varsseveld – Enschede | Gelderland, Overijssel | 214,7 – 260,8 km |
| N30 | Terschuur | Gelderland | 24,2 – 24,8 km |
| N31 | Zurich – Ureterp | Friesland | 4,9 – 76,3 km |
| N32 | Wirdum – Leeuwarden | Friesland | 69,1 – 71,4 km |
| N33 | Assen – Eemshaven | Drenthe, Groningen | 5,2 – 77,1 km |
| N35 | Zwolle – Enschede | Overijssel | 4,5 – 76,5 km |
| N36 | Wierden – Arriën | Overijssel | 3,3 – 39,6 km |
| N44 | Wassenaar – 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 21,7 – 27,4 km |
| N48 | Ommen – Hoogeveen | Drenthe, Overijssel | 97,5 – 140 km |
| N50 | Hattem – Emmeloord | Flevoland, Gelderland, Overijssel | 239,6 – 268,8 km |
| N57 | Europoort Rotterdam – Nieuw- en Sint Joosland | Zeeland, Zuid-Holland | 3 – 83,6 km |
| N59 | Zierikzee – Willemstad | Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland | 0 – 51,2 km |
| N61 | Schoondijke – Terneuzen | Zeeland | 1 – 25,9 km |
| N65 | Vught – Berkel-Enschot | Noord-Brabant | 4,5 – 17,3 km |
| N99 | Den Helder – Den Oever | Noord-Holland | 2,2 – 21,1 km |
| N200 | Amsterdam – Zandvoort | Noord-Holland | 0 – 25,7 km |
| N915 | Ridderkerk – Alblasserdam | Zuid-Holland | 21,9 – 25,8 km |
Provinciale wegen (508)
| Weg | Waar loopt de weg? | Provincies | Hectometerbereik |
|---|---|---|---|
| N15 | Maasvlakte Rotterdam – Europoort Rotterdam | Zuid-Holland | 16,1 – 36,2 km |
| N34 | Ommen – De Punt | Drenthe, Overijssel | 16,7 – 109,1 km |
| N46 | Groningen – Eemshaven | Groningen | 3,4 – 39,5 km |
| N62 | Westdorpe – Heinkenszand | Zeeland | 1,6 – 40,7 km |
| N69 | Veldhoven – Bergeijk | Noord-Brabant | 35,8 – 52,2 km |
| N194 | Heerhugowaard – Berkhout | Noord-Holland | 0,1 – 15,9 km |
| N196 | Hoofddorp – Aalsmeerderbrug | Noord-Holland | 0 – 2,7 km |
| N197 | Velsen-Noord – Heemskerk | Noord-Holland | 3,5 – 8,5 km |
| N198 | Woerden – Harmelen | Utrecht | 54,4 – 58,2 km |
| N199 | Bunschoten-Spakenburg – Amersfoort | Utrecht | 0,3 – 7,5 km |
| N201 | Heemstede – Hilversum | Noord-Holland, Utrecht | 20,7 – 77,4 km |
| N202 | Velsen-Zuid – Halfweg | Noord-Holland | 0,5 – 7,3 km |
| N203 | Wormerveer – Castricum | Noord-Holland | 48,6 – 60,4 km |
| N204 | Benschop – Woerden | Utrecht | 11,1 – 21,8 km |
| N205 | Haarlem – Lisserbroek | Noord-Holland | 10,2 – 28 km |
| N206 | Zoetermeer – Aerdenhout | Noord-Holland, Zuid-Holland | 1,8 – 42,6 km |
| N207 | Bergambacht – Hillegom | Noord-Holland, Zuid-Holland | 5,1 – 59,3 km |
| N208 | Sassenheim – Velserbroek | Noord-Holland, Zuid-Holland | 5,6 – 57,3 km |
| N209 | Bergschenhoek – Hazerswoude-Rijndijk | Zuid-Holland | 5,4 – 26,6 km |
| N210 | Krimpen aan den IJssel – Nieuwegein | Utrecht, Zuid-Holland | 0,4 – 49,8 km |
| N211 | 's-Gravenzande – Den Hoorn | Zuid-Holland | 5,1 – 22,7 km |
| N212 | Kamerik – Woerden | Utrecht | 0,1 – 12,8 km |
| N213 | De Lier – Poeldijk | Zuid-Holland | 4,8 – 10,9 km |
| N214 | Papendrecht – Hoogblokland | Zuid-Holland | 1,4 – 22,5 km |
| N215 | Stellendam – Oude-Tonge | Zuid-Holland | 6,6 – 26,8 km |
| N216 | Gorinchem – Schoonhoven | Zuid-Holland | 0,5 – 16,3 km |
| N217 | Nieuw-Beijerland – Dordrecht | Zuid-Holland | 4,7 – 29,9 km |
| N218 | Botlek Rotterdam – Maasvlakte Rotterdam | Zuid-Holland | 0,8 – 20,3 km |
| N219 | Nieuwerkerk aan den IJssel – Waddinxveen | Zuid-Holland | 3,3 – 13,9 km |
| N220 | 's-Gravenzande – Maasdijk | Zuid-Holland | 0,1 – 5,4 km |
| N221 | Baarn – Soest | Utrecht | 32,6 – 42 km |
| N222 | Naaldwijk – Wateringen | Zuid-Holland | 0,4 – 6,6 km |
| N223 | Hoek van Holland – Den Hoorn | Zuid-Holland | 0,4 – 15,9 km |
| N224 | Zeist – Arnhem | Gelderland, Utrecht | 3,9 – 53,7 km |
| N225 | Driebergen-Rijsenburg – Oosterbeek | Gelderland, Utrecht | 16 – 64,7 km |
| N226 | Amersfoort – Leersum | Utrecht | 49,1 – 63,5 km |
| N227 | Amersfoort – Cothen | Utrecht | 0,1 – 15,9 km |
| N228 | Haastrecht – De Meern | Utrecht, Zuid-Holland | 0,1 – 25,9 km |
| N229 | Bunnik – Wijk bij Duurstede | Utrecht | 5,8 – 18,2 km |
| N230 | Maarssen – Utrecht | Utrecht | 0,1 – 8,5 km |
| N231 | Aarlanderveen – Schiphol | Noord-Holland, Zuid-Holland | 0,1 – 27,8 km |
| N232 | Haarlem – Oude Meer | Noord-Holland | 20,6 – 44,5 km |
| N233 | De Klomp – Ochten | Gelderland, Utrecht | 1 – 16,2 km |
| N234 | Groenekan – Soest | Utrecht | 0,1 – 11,3 km |
| N235 | Amsterdam – Purmerend | Noord-Holland | 0,1 – 7,1 km |
| N236 | Amsterdam – Bussum | Noord-Holland | 2,5 – 22 km |
| N237 | Utrecht – Amersfoort | Utrecht | 73 – 88,3 km |
| N238 | Den Dolder – Huis ter Heide | Utrecht | 0,1 – 6,5 km |
| N239 | Nieuwe Niedorp – Medemblik | Noord-Holland | 13,7 – 26,8 km |
| N240 | Slootdorp – Hoogkarspel | Noord-Holland | 1,4 – 31,8 km |
| N241 | Schagen – Wognum | Noord-Holland | 0,1 – 22,6 km |
| N242 | Alkmaar – Middenmeer | Noord-Holland | 30,4 – 74,1 km |
| N243 | Alkmaar – Avenhorn | Noord-Holland | 0,1 – 15,8 km |
| N244 | Zuidschermer – Purmer | Noord-Holland | 0 – 27,3 km |
| N245 | Alkmaar – Schagen | Noord-Holland | 17,8 – 37,1 km |
| N246 | Assendelft – Starnmeer | Noord-Holland | 15,8 – 40,5 km |
| N247 | Amsterdam – Scharwoude | Noord-Holland | 29,3 – 58,3 km |
| N248 | Schagerbrug – Wieringerwerf | Noord-Holland | 0,1 – 22,5 km |
| N249 | 't Zand – Breezand | Noord-Holland | 0,1 – 12,5 km |
| N250 | Den Helder | Noord-Holland | 113,3 – 119,9 km |
| N251 | Eede – Sint Kruis | Zeeland | 0,1 – 8,6 km |
| N252 | Sas van Gent – Terneuzen | Zeeland | 0,4 – 17,9 km |
| N253 | Sluis – Schoondijke | Zeeland | 0,1 – 16,1 km |
| N254 | Nieuwdorp – Ritthem | Zeeland | 21,1 – 30,3 km |
| N255 | Kortgene – Kamperland | Zeeland | 0,1 – 14 km |
| N256 | Goes – Zierikzee | Zeeland | 4 – 22,9 km |
| N257 | Steenbergen – Bruinisse | Noord-Brabant, Zeeland | 3,4 – 20,3 km |
| N258 | Westdorpe – Hulst | Zeeland | 0 – 12,9 km |
| N260 | Baarle-Nassau – Tilburg | Noord-Brabant | 1,6 – 33,7 km |
| N261 | Tilburg – Waalwijk | Noord-Brabant | 0,1 – 17,9 km |
| N262 | Nispen – Roosendaal | Noord-Brabant | 1 – 6,3 km |
| N263 | Wernhout – Breda | Noord-Brabant | 2 – 18,2 km |
| N264 | Uden – Gennep | Limburg, Noord-Brabant | 24,6 – 52,5 km |
| N266 | Nederweert – Lierop | Limburg, Noord-Brabant | 62,1 – 79 km |
| N267 | Haarsteeg – Giessen | Noord-Brabant | 1,1 – 15,5 km |
| N268 | Dinteloord – Oud Gastel | Noord-Brabant | 0,6 – 10,9 km |
| N269 | Reusel – Tilburg | Noord-Brabant | 1 – 23,6 km |
| N270 | Eindhoven – Bergen L | Limburg, Noord-Brabant | 3,4 – 49,9 km |
| N271 | Venlo – Malden | Gelderland, Limburg | 72,8 – 127,4 km |
| N272 | Beek en Donk – Boxmeer | Noord-Brabant | 1,1 – 23,9 km |
| N273 | Ittervoort – Venlo | Limburg | 39 – 71,7 km |
| N274 | Schinveld – Posterholt | Limburg | 0,1 – 21,3 km |
| N275 | Venlo – Weert | Limburg | 1,8 – 32,5 km |
| N276 | Brunssum – Sint Joost | Limburg | 4,1 – 33,6 km |
| N277 | Vredepeel – De Rips | Limburg, Noord-Brabant | 30 – 129,9 km |
| N278 | Maastricht – Vaals | Limburg | 0,1 – 23,3 km |
| N279 | Horn – 's-Hertogenbosch | Limburg, Noord-Brabant | 0,6 – 73,4 km |
| N280 | Weert – Roermond | Limburg | 0,1 – 25 km |
| N281 | Wittem – Heerlen | Limburg | 16,2 – 32,2 km |
| N282 | Dorst – Tilburg | Noord-Brabant | 3 – 12,1 km |
| N283 | Hank – Wijk en Aalburg | Noord-Brabant | 1 – 15,6 km |
| N284 | Reusel – Hapert | Noord-Brabant | 5,1 – 14,4 km |
| N285 | Zevenbergen – Breda | Noord-Brabant | 2,7 – 23 km |
| N286 | Bergen op Zoom – Stavenisse | Noord-Brabant, Zeeland | 5,3 – 28 km |
| N287 | Serooskerke – Oostkapelle | Zeeland | 5,9 – 11,2 km |
| N288 | Vlissingen – Westkapelle | Zeeland | 1,3 – 13,5 km |
| N289 | Putte – Kloetinge | Noord-Brabant, Zeeland | 8,7 – 51,6 km |
| N290 | Kapellebrug – Terneuzen | Zeeland | 0,1 – 23,4 km |
| N291 | Gennep – Ven-Zelderheide | Limburg | 0,1 – 6,4 km |
| N292 | Weert – Stramproy | Limburg | 1,5 – 7,7 km |
| N293 | Roermond – Posterholt | Limburg | 1,5 – 10,5 km |
| N294 | Sittard – Geleen | Limburg | 0,1 – 3,9 km |
| N295 | Venlo – Sevenum | Limburg | 0,1 – 4,8 km |
| N296 | Susteren – Roosteren | Limburg | 0,6 – 5,4 km |
| N297 | Born | Limburg | 10 – 14,3 km |
| N298 | Valkenburg – Nuth | Limburg | 0,4 – 12,8 km |
| N300 | Nuth – Heerlen | Limburg | 0,1 – 25,3 km |
| N301 | Zeewolde – Terschuur | Flevoland, Gelderland | 0,1 – 25,3 km |
| N302 | Lelystad – Uddel | Flevoland, Gelderland | 85,3 – 129 km |
| N303 | Barneveld – Harderwijk | Gelderland | 2,3 – 25 km |
| N304 | Ede – Apeldoorn | Gelderland | 0,1 – 26,4 km |
| N305 | Dronten – Almere | Flevoland | 0,1 – 47,2 km |
| N306 | Dronten – Zeewolde | Flevoland | 0,2 – 28 km |
| N307 | Zwaag – Kampen | Flevoland, Noord-Holland, Overijssel | 30,3 – 110 km |
| N308 | Elburg – Hattemerbroek | Gelderland | 51,3 – 62,5 km |
| N309 | Lelystad – Epe | Flevoland, Gelderland | 0,1 – 51,9 km |
| N310 | Arnhem – Elburg | Gelderland | 50 – 106,8 km |
| N311 | Arnhem | Gelderland | 0,1 – 7,3 km |
| N312 | Lochem – Ruurlo | Gelderland | 1,2 – 15,9 km |
| N313 | Aalten – Lichtenvoorde | Gelderland | 0,1 – 12,6 km |
| N314 | Hummelo – Warnsveld | Gelderland | 13,7 – 34,3 km |
| N315 | Doetinchem – Haaksbergen | Gelderland, Overijssel | 6,2 – 43,4 km |
| N316 | Azewijn – Vorden | Gelderland | 1,7 – 30,8 km |
| N317 | Ellecom – Dinxperlo | Gelderland | 1,2 – 67 km |
| N318 | Varsseveld – Winterswijk | Gelderland | 0,1 – 18,3 km |
| N319 | Warnsveld – Winterswijk Kotten | Gelderland | 3,5 – 51,9 km |
| N320 | Culemborg – Kesteren | Gelderland | 0,1 – 30,6 km |
| N321 | Grave – Cuijk | Noord-Brabant | 2,1 – 11,1 km |
| N322 | Nieuwendijk – Winssen | Gelderland, Noord-Brabant | 5,3 – 67,2 km |
| N323 | Wamel – Kesteren | Gelderland | 1,3 – 5,8 km |
| N324 | Nijmegen – Berghem | Gelderland, Noord-Brabant | 3,1 – 24 km |
| N325 | Beek – Huissen | Gelderland | 0,1 – 27,5 km |
| N327 | Acquoy – Geldermalsen | Gelderland | 3,1 – 18,2 km |
| N329 | Oss – Puiflijk | Gelderland, Noord-Brabant | 1,4 – 17 km |
| N330 | Hummelo – Varsseveld | Gelderland | 0,7 – 20,3 km |
| N331 | Zwolle – Emmeloord | Flevoland, Overijssel | 0,8 – 40,2 km |
| N332 | Raalte – Laren | Gelderland, Overijssel | 0,1 – 29,3 km |
| N333 | Marknesse – Steenwijk | Flevoland, Overijssel | 0,1 – 17,6 km |
| N334 | Zwartsluis – Baars | Overijssel | 0,1 – 20,9 km |
| N335 | Didam – Etten | Gelderland | 2,3 – 16,7 km |
| N336 | Babberich – Angerlo | Gelderland | 6,5 – 18,7 km |
| N337 | Didam – Zwolle | Gelderland, Overijssel | 3,8 – 27,7 km |
| N338 | Duiven – Drempt | Gelderland | 1,4 – 14,2 km |
| N339 | Epse – Laren | Gelderland | 1 – 11,5 km |
| N340 | Zwolle – Ommen | Overijssel | 50 – 70 km |
| N341 | Ommen – Kloosterhaar | Overijssel | 0,1 – 17,2 km |
| N342 | Hengelo – Denekamp | Overijssel | 52,9 – 71,7 km |
| N343 | Oldenzaal – Slagharen | Overijssel | 0,4 – 46,3 km |
| N344 | Uddel – Holten | Gelderland, Overijssel | 25,4 – 65,3 km |
| N345 | Apeldoorn – Brummen | Gelderland | 2,1 – 21,7 km |
| N346 | Zutphen – Hengelo | Gelderland, Overijssel | 1,6 – 47,5 km |
| N347 | Haaksbergen – Ommen | Overijssel | 0,1 – 35,9 km |
| N348 | Ellecom – Ommen | Gelderland, Overijssel | 12,7 – 84,4 km |
| N349 | Almelo – Denekamp | Overijssel | 2,8 – 25,3 km |
| N350 | Holten – Wierden | Overijssel | 0,1 – 13,3 km |
| N351 | Oosterwolde – Urk | Flevoland, Friesland, Overijssel | 0,1 – 63,8 km |
| N352 | Marknesse – Urk | Flevoland | 0,1 – 27,6 km |
| N353 | Havelte – Oudehorne | Drenthe, Friesland | 0,1 – 26,8 km |
| N354 | Reduzum – Follega | Friesland | 8,6 – 44,7 km |
| N355 | Leeuwarden – Groningen | Friesland, Groningen | 2,4 – 53,6 km |
| N356 | Holwert – Nijega | Friesland | 24,8 – 57,3 km |
| N357 | Leeuwarden – Holwert | Friesland | 1,2 – 22,4 km |
| N358 | Holwert – Frieschepalen | Friesland | 0,1 – 47,4 km |
| N359 | Lemmer – Leeuwarden | Friesland | 0,1 – 64,8 km |
| N360 | Groningen – Delfzijl | Groningen | 3,3 – 27,6 km |
| N361 | Groningen – Ryptsjerk | Friesland, Groningen | 0,1 – 74,5 km |
| N362 | Appingedam – Scheemda | Groningen | 0,1 – 18,3 km |
| N363 | Baflo – Spijk | Groningen | 0,1 – 28,1 km |
| N365 | Alteveer – Bourtange | Groningen | 16,3 – 35,7 km |
| N366 | Veendam – Roswinkel | Drenthe, Groningen | 0,1 – 36,5 km |
| N367 | Winschoten – Nieuwe Pekela | Groningen | 0,1 – 13,1 km |
| N368 | Blijham – Vlagtwedde | Groningen | 4,9 – 15,8 km |
| N369 | Drachten – Kootstertille | Friesland | 0,1 – 11,4 km |
| N370 | Groningen | Groningen | 0,1 – 57,3 km |
| N371 | Assen – Nijeveen | Drenthe | 3,8 – 41,1 km |
| N372 | Peize – Groningen | Drenthe, Groningen | 0,1 – 99,9 km |
| N373 | Bovensmilde – Roden | Drenthe | 0,1 – 16,5 km |
| N374 | Stadskanaal – Noordscheschut | Drenthe, Groningen | 0,1 – 48,7 km |
| N375 | Pesse – Wanneperveen | Drenthe, Overijssel | 0,1 – 28,6 km |
| N376 | Rolde – Veenoord | Drenthe | 7,5 – 39 km |
| N377 | Hasselt – Coevorden | Drenthe, Overijssel | 1,6 – 44,8 km |
| N378 | Gasselte – Nieuwe Pekela | Drenthe, Groningen | 0,1 – 13,7 km |
| N379 | Gasselternijveenschemond – Zwartemeer | Drenthe | 0,1 – 34,6 km |
| N380 | Heerenveen – Donkerbroek | Friesland | 0,1 – 21,4 km |
| N381 | Ureterp – Emmen | Drenthe, Friesland | 26,4 – 91,6 km |
| N382 | Coevorden | Drenthe | 0,1 – 4,9 km |
| N383 | Marsum – St.-Annaparochie | Friesland | 4,6 – 12,8 km |
| N384 | Dearsum – Tzummarum | Friesland | 0,1 – 24,2 km |
| N385 | Hoogezand – Wildervank | Groningen | 2,7 – 15,2 km |
| N386 | Kolham – Peize | Drenthe, Groningen | 0,1 – 28,8 km |
| N387 | Kolham – Siddeburen | Groningen | 0,1 – 12,8 km |
| N388 | Niebert – Vierhuizen | Friesland, Groningen | 0,1 – 23,2 km |
| N389 | Etten-Leur – Zevenbergen | Noord-Brabant | 1 – 8 km |
| N390 | Midlum | Friesland | 0,1 – 1,8 km |
| N391 | Roswinkel – Emmen | Drenthe | 0,1 – 21,4 km |
| N392 | Akkrum – Jubbega | Friesland | 0,4 – 22,2 km |
| N393 | Stiens – Midlum | Friesland | 1 – 27,5 km |
| N394 | Rijsbergen – Etten-Leur | Noord-Brabant | 2,9 – 7,4 km |
| N395 | Hilvarenbeek – Oirschot | Noord-Brabant | 1,1 – 14,4 km |
| N396 | Valkenswaard – Leende | Noord-Brabant | 5 – 8,5 km |
| N397 | Eersel – Valkenswaard | Noord-Brabant | 0,2 – 9,7 km |
| N398 | Stiens – Bitgum | Friesland | 0,1 – 6,3 km |
| N401 | Kockengen – Breukelen | Utrecht | 0,1 – 6,4 km |
| N402 | Loenen aan de Vecht – Maarssen | Utrecht | 7,3 – 18,7 km |
| N403 | Loenen aan de Vecht – Loosdrecht | Noord-Holland, Utrecht | 0,1 – 4 km |
| N405 | Kamerik | Utrecht | 0,7 – 3,8 km |
| N408 | Utrecht – Nieuwegein | Utrecht | 0,1 – 2,9 km |
| N409 | Nieuwegein – Houten | Utrecht | 10 – 12,6 km |
| N410 | Houten – Odijk | Utrecht | 0,1 – 4,1 km |
| N411 | Utrecht – Bunnik | Utrecht | 0,7 – 4,2 km |
| N412 | Utrecht – De Bilt | Utrecht | 0,1 – 1,3 km |
| N413 | Soesterberg – Soest | Utrecht | 0,1 – 5,2 km |
| N414 | Baarn – Bunschoten-Spakenburg | Utrecht | 0,4 – 5,6 km |
| N415 | Hilversum – Baarn | Noord-Holland, Utrecht | 0,3 – 5,4 km |
| N416 | Elst Ut | Utrecht | 0,1 – 3,6 km |
| N417 | Groenekan – Hilversum | Noord-Holland, Utrecht | 4 – 10,8 km |
| N419 | Harmelen | Utrecht | 10 – 15,9 km |
| N420 | Woerden – Nieuwerbrug aan den Rijn | Utrecht, Zuid-Holland | 0,1 – 4,3 km |
| N421 | Houten – Bunnik | Utrecht | 0,1 – 3,3 km |
| N434 | Valkenburg – Leidschendam | Zuid-Holland | 1,3 – 7,4 km |
| N440 | 's-Gravenhage – Wassenaar | Zuid-Holland | 12,3 – 13,9 km |
| N441 | Wassenaar – Katwijk | Zuid-Holland | 0,1 – 4,5 km |
| N442 | Hillegom – De Zilk | Zuid-Holland | 0,9 – 2,5 km |
| N443 | Noordwijkerhout – Sassenheim | Zuid-Holland | 0,1 – 4,4 km |
| N444 | Oegstgeest – Noordwijk | Zuid-Holland | 0,1 – 5,6 km |
| N445 | Leiderdorp – Nieuwe Wetering | Zuid-Holland | 2,7 – 8,9 km |
| N446 | Leiderdorp – Ter Aar | Zuid-Holland | 0,4 – 14,3 km |
| N447 | Voorschoten – Leiden | Zuid-Holland | 3,6 – 9,1 km |
| N448 | Wassenaar – Voorschoten | Zuid-Holland | 0,1 – 1,9 km |
| N449 | Noordwijk | Zuid-Holland | 2,4 – 3 km |
| N450 | Voorhout | Zuid-Holland | 2 – 3 km |
| N451 | Waddinxveen – Gouda | Zuid-Holland | 0,1 – 3,6 km |
| N452 | Waddinxveen | Zuid-Holland | 2,8 – 3,2 km |
| N453 | Waddinxveen | Zuid-Holland | 1,8 – 3,5 km |
| N454 | Waddinxveen – Moordrecht | Zuid-Holland | 0,8 – 2,3 km |
| N455 | Benthuizen – Waddinxveen | Zuid-Holland | 0,1 – 6,1 km |
| N456 | Waddinxveen – Zevenhuizen | Zuid-Holland | 0,1 – 0,5 km |
| N457 | Gouda – Waddinxveen | Zuid-Holland | 0,1 – 6,2 km |
| N458 | Bodegraven – Woerden | Utrecht, Zuid-Holland | 39,8 – 49,9 km |
| N459 | Reeuwijk – Bodegraven | Zuid-Holland | 4,2 – 6,5 km |
| N460 | Aarlanderveen – Ter Aar | Zuid-Holland | 3,2 – 5,9 km |
| N461 | Ter Aar | Zuid-Holland | 5,8 – 8,2 km |
| N462 | Ter Aar – Nieuwveen | Zuid-Holland | 0,1 – 2,4 km |
| N463 | Noorden – Kamerik | Utrecht, Zuid-Holland | 2,2 – 8,1 km |
| N464 | Poeldijk – 's-Gravenhage | Zuid-Holland | 1,5 – 4,6 km |
| N465 | Honselersdijk – Naaldwijk | Zuid-Holland | 0,1 – 1,8 km |
| N466 | Honselersdijk | Zuid-Holland | 2,4 – 4,5 km |
| N467 | 's-Gravenzande – Naaldwijk | Zuid-Holland | 0,4 – 3,4 km |
| N468 | Maasland – Schipluiden | Zuid-Holland | 10,1 – 17,9 km |
| N470 | Schipluiden – Zoetermeer | Zuid-Holland | 1,2 – 17,2 km |
| N471 | Rotterdam – Pijnacker | Zuid-Holland | 2 – 10,7 km |
| N474 | Krimpen aan den IJssel | Zuid-Holland | 0,1 – 0,6 km |
| N475 | Ouderkerk aan den IJssel – Lekkerkerk | Zuid-Holland | 0,4 – 3,3 km |
| N476 | Lekkerkerk | Zuid-Holland | 0,6 – 2,2 km |
| N477 | Krimpen aan de Lek | Zuid-Holland | 3 – 5 km |
| N478 | Bergambacht | Zuid-Holland | 10,1 – 11,1 km |
| N479 | Streefkerk | Zuid-Holland | 2,5 – 3,7 km |
| N480 | Nieuw-Lekkerland – Streefkerk | Zuid-Holland | 2,6 – 10,3 km |
| N481 | Oud-Alblas – Nieuw-Lekkerland | Zuid-Holland | 2,6 – 6,7 km |
| N482 | Wijngaarden – Sliedrecht | Zuid-Holland | 6,8 – 9,8 km |
| N484 | Leerdam – Zijderveld | Utrecht | 0,9 – 6,7 km |
| N487 | Numansdorp | Zuid-Holland | 13,4 – 15,4 km |
| N488 | Numansdorp – Westmaas | Zuid-Holland | 2,3 – 6,7 km |
| N489 | Westmaas – Heinenoord | Zuid-Holland | 0,1 – 5,7 km |
| N491 | Strijen – Maasdam | Zuid-Holland | 2,5 – 6,3 km |
| N492 | Rotterdam – Hoogvliet Rotterdam | Zuid-Holland | 0,8 – 6,5 km |
| N493 | Spijkenisse | Zuid-Holland | 1,5 – 2,5 km |
| N494 | Zwartewaal – Hellevoetsluis | Zuid-Holland | 2 – 6 km |
| N496 | Hellevoetsluis – Oostvoorne | Zuid-Holland | 2,5 – 10,8 km |
| N497 | Hellevoetsluis | Zuid-Holland | 9,9 – 13,4 km |
| N498 | Oude-Tonge – Den Bommel | Zuid-Holland | 27 – 34,1 km |
| N501 | Den Hoorn – Den Burg | Noord-Holland | 0,3 – 7,1 km |
| N502 | Burgerbrug – Callantsoog | Noord-Holland | 0,1 – 17,7 km |
| N503 | Schagerbrug | Noord-Holland | 0,1 – 2,2 km |
| N504 | Schoorl – Heerhugowaard | Noord-Holland | 7,1 – 16,5 km |
| N505 | Hoogkarspel – Enkhuizen | Noord-Holland | 0,1 – 9,8 km |
| N506 | Schellinkhout – Lutjebroek | Noord-Holland | 25 – 33,6 km |
| N508 | Alkmaar – Ursem | Noord-Holland | 0,1 – 16 km |
| N509 | Noordbeemster – Oosthuizen | Noord-Holland | 1,5 – 7,7 km |
| N510 | Bergen (NH) – Bergen aan Zee | Noord-Holland | 1,2 – 12,2 km |
| N511 | Bergen (NH) – Egmond aan den Hoef | Noord-Holland | 0,1 – 4,6 km |
| N512 | Alkmaar – Castricum | Noord-Holland | 0,1 – 11,2 km |
| N513 | Castricum | Noord-Holland | 20,5 – 25,9 km |
| N514 | Wormerveer | Noord-Holland | 0,1 – 1,2 km |
| N515 | Westzaan – Wijdewormer | Noord-Holland | 4,8 – 11,8 km |
| N516 | Zaandam – Oostzaan | Noord-Holland | 1,4 – 3,4 km |
| N517 | Edam – Volendam | Noord-Holland | 0,1 – 1,8 km |
| N518 | Monnickendam – Marken | Noord-Holland | 5,7 – 12,5 km |
| N519 | Boesingheliede – Zwanenburg | Noord-Holland | 0,1 – 1,9 km |
| N520 | Lijnden – Nieuw-Vennep | Noord-Holland | 0,1 – 11,5 km |
| N521 | Amstelveen | Noord-Holland | 0,1 – 2,4 km |
| N522 | Amstelveen – Ouderkerk aan de Amstel | Noord-Holland | 9,6 – 14,2 km |
| N523 | Weesp – Kortenhoef | Noord-Holland | 0,1 – 13,2 km |
| N524 | Hilversum – Bussum | Noord-Holland | 0,4 – 1,8 km |
| N525 | Laren | Noord-Holland | 0,1 – 1,6 km |
| N526 | Blaricum | Noord-Holland | 0,1 – 1,8 km |
| N527 | Hilversum – Blaricum | Noord-Holland | 0,1 – 2,7 km |
| N556 | Venlo – Horst | Limburg | 0,1 – 13,8 km |
| N562 | Koningslust – Roggel | Limburg | 9,7 – 22,7 km |
| N564 | Weert | Limburg | 0,1 – 8,2 km |
| N570 | Roermond – Vlodrop | Limburg | 8,8 – 18,2 km |
| N572 | Echt – Koningsbosch | Limburg | 0,1 – 5,8 km |
| N590 | Maastricht – Berg en Terblijt | Limburg | 3,9 – 9,8 km |
| N595 | Valkenburg – Wittem | Limburg | 0,9 – 9,1 km |
| N598 | Ingber – Slenaken | Limburg | 0,1 – 6,7 km |
| N602 | Sint Hubert | Noord-Brabant | 1 – 2,2 km |
| N605 | Handel – Volkel | Noord-Brabant | 1 – 11,9 km |
| N607 | Helmond – Bakel | Noord-Brabant | 1 – 2,7 km |
| N612 | Lierop – Helmond | Noord-Brabant | 79,1 – 84,1 km |
| N615 | Nuenen – Beek en Donk | Noord-Brabant | 1 – 10 km |
| N617 | 's-Hertogenbosch – Schijndel | Noord-Brabant | 1,3 – 9,2 km |
| N618 | Boxtel – Schijndel | Noord-Brabant | 1 – 7,9 km |
| N620 | Best – Son en Breugel | Noord-Brabant | 1,2 – 5,6 km |
| N622 | Schijndel – Veghel | Noord-Brabant | 1,4 – 5,6 km |
| N625 | Maren-Kessel – Oss | Noord-Brabant | 3,8 – 20,1 km |
| N629 | Oosterhout – Dongen | Noord-Brabant | 1,1 – 4,9 km |
| N631 | Rijen – Oosterhout | Noord-Brabant | 1 – 6,8 km |
| N632 | Tilburg – Dongen | Noord-Brabant | 1 – 3,2 km |
| N637 | Sint-Oedenrode – Schijndel | Noord-Brabant | 1 – 4 km |
| N638 | Zundert – Schijf | Noord-Brabant | 4,6 – 13,8 km |
| N639 | Baarle-Nassau – Ulvenhout | Noord-Brabant | 1,2 – 16 km |
| N640 | Oud Gastel – Etten-Leur | Noord-Brabant | 1 – 14,8 km |
