Hectometerpaal.nl Hectometerpaal

Hectometerpalen op de A7

De A7 loopt langs Oostzaan – Bad Nieuweschans. Op deze pagina vind je hectometerpalen, hectometerbereiken en plaatsen langs de A7.

Zoek hectometerpaal op de A7

Feiten

Weg
A7
Traject
Oostzaan – Bad Nieuweschans
Aantal hectometerpunten
5343
Bereik
4.1 – 253.2 km
Wegbeheerder
Rijkswaterstaat

Plaatsen langs de A7

Hectometerbereiken

0 – 10 km (59 palen)
10 – 20 km (100 palen)
20 – 30 km (100 palen)
30 – 40 km (100 palen)
40 – 50 km (100 palen)
50 – 60 km (100 palen)
60 – 70 km (46 palen)
70 – 80 km (86 palen)
80 – 90 km (100 palen)
90 – 100 km (100 palen)
100 – 110 km (100 palen)
110 – 120 km (77 palen)
120 – 130 km (53 palen)
130 – 140 km (88 palen)
140 – 150 km (100 palen)
150 – 160 km (100 palen)
160 – 170 km (100 palen)
170 – 180 km (100 palen)
180 – 190 km (100 palen)
190 – 200 km (34 palen)
200 – 210 km (51 palen)
210 – 220 km (100 palen)
220 – 230 km (100 palen)
230 – 240 km (63 palen)
240 – 250 km (100 palen)
250 – 260 km (33 palen)

Veelgestelde vragen

Hoeveel hectometerpalen heeft de A7?

Op de A7 liggen 5343 hectometerpunten in het Nationaal Wegenbestand.

Welke plaatsen liggen langs de A7?

De weg loopt langs Oostzaan, Zaandam, Wijdewormer, Purmerend, Zuidoostbeemster, Middenbeemster, Noordbeemster, Beets.

Hoe vind ik een specifieke hectometerpaal op de A7?

Gebruik het zoekblok op deze pagina en voer het hectometerpunt in, bijvoorbeeld 147.3.